Priser elarbeten
Här hittar du prislistan för våra vanligaste elarbeten. Gäller för 2024.
Prislista elarbeten 2024
Typ av arbete | Pris inkl. 25% moms | Kommentar |
---|---|---|
Tillfälliga inkopplingar - kassetter under ord. arbetstid | 1 150 kr/inkoppling + 150 kr/dag | Inkoppling under ordinarie arbetstid (helgfri vardag 07.00-16.00). Anmälan ska ske senast tre arbetsdagar före inkopplingstillfället. |
Tillfälliga inkopplingar - kassetter utanför ord. arbetstid | 1 325 kr/inkoppling + 150 kr/dag | Inkoppling utanför ordinarie arbetstid (all övrig tid) eller om anmälan sker mindre än tre arbetsdagar före inkopplingstillfället. |
Utryckning vid fel i kundanläggning under ord. arbetstid | 1 450 kr/utryckning | Uttryckning under ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00). |
Utryckning vid fel i kundanläggning utanför ord. arbetstid | 1 750 kr/utryckning | Uttryckning utanför ordinarie arbetstid (all övrig tid). |
Bomkörning | 2 875 kr/utryckning | Avgift som debiteras när det inte är förberett för inkoppling när vår personal kallats ut. Exempelvis vid mätaruppsättning och kundens anläggning inte är klar. |
Avgrävd elkabel | 4 020 kr + timpris enligt prislista | Gäller oavsett om ledningsanvisning begärts eller inte. Materialkostnad tillkommer. |
Ledningsanvisning i vårt nät | Kostnadsfritt | Helgfri vardag kl. 07.00-16.00. Läs mer och begär ledningsavisning. |
Akut ledningsanvisning | Faktisk kostnad | Avgift för akuta ledningsanvisningar vid ex. olycka. |
Till- och frånkoppling av mätare | 500 kr/tillfälle | Om du glömt att anmäla din flytt och du behöver hjälp samma dag efter 15.00. Läs mer om vad som gäller med elen vid flytt. |
Kontroll av elmätare | 2 875 kr (om inget fel upptäcks) | Om kund misstänker fel på elmätaren kan vi skicka den på test. Skulle inget fel hittas står kunden för kostnaden. |
Öppning av mätare efter utebliven betalning | 500 kr | Saknar vi betalningar från dig kommer vi till slut stänga av elen till ditt boende. Vi slår på elen när vi fått klartecken från inkassobolaget. Ingen öppning efter kl. 15.00. |
Återinkoppling av elmätare | 1500 kr | Om du valt att inte ha din elmätare igång under en kortare tid. OBS! Efter 6 månader kan den komma att monteras ned. |
Administrativa arbeten | 1 200 kr/påbörjad timme | Exempelvis framtagning av årsförbrukning eller avläsningar av elmätare, vilket båda är information som finns tillgängligt att samla in själv via Mina Sidor. |
Timpriser för våra elmontörer
Avser | Pris inkl. 25% moms | Arbetstid |
---|---|---|
Ordinarie arbetstid | 1025 kr/påbörjad timme | Helgfri vardag kl. 07.00-16.00 |
Ej ordinarie arbetstid | 1 350 kr/påbörjad timme | Helgfri vardag kl. 16.00-18.00 |
Kvalificerad övertid | 1 650 kr/påbörjad timme | All övrig tid |