Fjärrvärmepris 2025
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift, en effektavgift och en energiavgift.
Priserna gäller från 1 januari 2025.
Alla fastigheter som taxeras som småhus omfattas av priserna för småhus, övriga fastigheter omfattas av priserna nedan.
Prislista näringsidkare, exklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effektområde (kW) | Effektpris (kr/kW) | Fast pris (kr/mån) | Energipris sommar (kr/MWh) | Energipris vår/höst (kr/MWh) | Energipris vinter (kr/MWh) |
3,0–30,9 | 95,40 | 257,60 | 140,00 | 474,00 | 646,00 |
31–110 | 79,20 | 752,60 | 140,00 | 474,00 | 646,00 |
111–250 | 67,20 | 2 075,40 | 140,00 | 474,00 | 646,00 |
251–420 | 58,80 | 3 707,20 | 140,00 | 474,00 | 646,00 |
421–3 000 | 53,80 | 5 376,00 | 140,00 | 474,00 | 646,00 |
Energipris sommar gäller juni, juli, augusti. |
Prislista näringsidkare, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effektområde (kW) | Effektpris (kr/kW) | Fast pris (kr/mån) | Energipris sommar (kr/MWh) | Energipris vår/höst (kr/MWh) | Energipris vinter (kr/MWh) |
3,0–30,9 | 119,25 | 322,00 | 175,00 | 592,50 | 807,50 |
31–110 | 99,00 | 940,75 | 175,00 | 592,50 | 807,50 |
111–250 | 84,00 | 2 594,25 | 175,00 | 592,50 | 807,50 |
251–420 | 73,50 | 4 634,00 | 175,00 | 592,50 | 807,50 |
421–3 000 | 67,25 | 6 720,00 | 175,00 | 592,50 | 807,50 |
Energipris sommar gäller juni, juli, augusti. |
Jämförpriser flerbostadshus, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
80 MWh | 23,1 | 3 864 kr | 33 062 kr | 52 664 kr | 89 590 kr |
193 MWh | 56 | 11 289 kr | 66 528 kr | 127 053 kr | 204 870 kr |
500 MWh | 144 | 31 131 kr | 145 152 kr | 329 153 kr | 505 436 kr |
1000 MWh | 288 | 55 608 kr | 254 016 kr | 658 306 kr | 967 930 kr |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. |
Jämförpriser lokaler, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
80 MWh | 24,7 | 3 864 kr | 35 352 kr | 52 664 kr | 91 880 kr |
193 MWh | 60 | 11 289 kr | 71 280 kr | 127 053 kr | 209 622 kr |
500 MWh | 155 | 31 131 kr | 156 240 kr | 329 153 kr | 516 524 kr |
1000 MWh | 309 | 55 608 kr | 272 538 kr | 658 306 kr | 986 452 kr |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. |
Prisdialogen
I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.
Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.
Bra Miljöval fjärrvärme
Bra Miljöval är en oberoende mijömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter.