Fjärrvärmepris 2024
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift, en effektavgift och en energiavgift.
Priserna gäller från 1 januari 2024.
Alla fastigheter som taxeras som småhus omfattas av priserna för småhus, övriga fastigheter omfattas av priserna nedan.
Prislista näringsidkare, exklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effektområde (kW) | Effektpris (kr/kW) | Fast pris (kr/mån) | Energipris sommar (kr/MWh) | Energipris vår/höst (kr/MWh) | Energipris vinter (kr/MWh) |
3,0–30,9 | 85,25 | 230,00 | 125,00 | 423,00 | 577,00 |
31–110 | 70,75 | 672,00 | 125,00 | 423,00 | 577,00 |
111–250 | 60,00 | 1 853,00 | 125,00 | 423,00 | 577,00 |
251–420 | 52,50 | 3 310,00 | 125,00 | 423,00 | 577,00 |
421–3 000 | 48,00 | 4 800,00 | 125,00 | 423,00 | 577,00 |
Energipris sommar gäller juni, juli, augusti. |
Prislista näringsidkare, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Effektområde (kW) | Effektpris (kr/kW) | Fast pris (kr/mån) | Energipris sommar (kr/MWh) | Energipris vår/höst (kr/MWh) | Energipris vinter (kr/MWh) |
3,0–30,9 | 106,50 | 287,50 | 156,25 | 528,75 | 721,25 |
31–110 | 88,50 | 840,00 | 156,25 | 528,75 | 721,25 |
111–250 | 75,00 | 2 316,25 | 156,25 | 528,75 | 721,25 |
251–420 | 65,50 | 4 137,50 | 156,25 | 528,75 | 721,25 |
421–3 000 | 60,00 | 6 000,00 | 156,25 | 528,75 | 721,25 |
Energipris sommar gäller juni, juli, augusti. |
Jämförpriser flerbostadshus, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
80 MWh | 26,1 | 3 450 kr | 33 375 kr | 47 020 kr | 83 845 kr |
193 MWh | 63 | 10 080 kr | 66 859 kr | 113 437 kr | 190 376 kr |
500 MWh | 163 | 27 795 kr | 146 700 kr | 293 879 kr | 468 374 kr |
1000 MWh | 326 | 49 650 kr | 256 725 kr | 587 759 kr | 894 134 kr |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. |
Jämförpriser lokaler, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
80 MWh | 27,2 | 3 450 kr | 34 782 kr | 47 020 kr | 85 252 kr |
193 MWh | 66 | 10 080 kr | 70 043 kr | 113 437 kr | 193 560 kr |
500 MWh | 170 | 27 795 kr | 153 000 kr | 293 879 kr | 474 674 kr |
1000 MWh | 340 | 49 650 kr | 267 750 kr | 587 759 kr | 905 159 kr |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. |
Prisdialogen
I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.
Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.
Bra Miljöval fjärrvärme
Bra Miljöval är en oberoende mijömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter.