Fjärrvärmepris 2026
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift, en effektavgift och en energiavgift.
Priserna gäller från 1 januari 2026.
Alla fastigheter som taxeras som småhus omfattas av priserna för småhus, övriga fastigheter omfattas av priserna nedan.
Prislista näringsidkare, exklusive moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Effektområde (kW) | Effektpris (kr/kW) | Fast pris (kr/mån) | Energipris sommar (kr/MWh) | Energipris vår/höst (kr/MWh) | Energipris vinter (kr/MWh) |
3,0–30,9 | 98,20 | 265,40 | 144,20 | 488,20 | 665,40 |
31–110 | 81,60 | 775,20 | 144,20 | 488,20 | 665,40 |
111–250 | 69,20 | 2 137,60 | 144,20 | 488,20 | 665,40 |
251–420 | 60,60 | 3 818,40 | 144,20 | 488,20 | 665,40 |
421–3 000 | 55,40 | 5 537,40 | 144,20 | 488,20 | 665,40 |
Energipris sommar gäller juni, juli, augusti. | |||||
Prislista näringsidkare, inklusive moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Effektområde (kW) | Effektpris (kr/kW) | Fast pris (kr/mån) | Energipris sommar (kr/MWh) | Energipris vår/höst (kr/MWh) | Energipris vinter (kr/MWh) |
3,0–30,9 | 122,75 | 331,75 | 180,25 | 610,25 | 831,75 |
31–110 | 102,00 | 969,00 | 180,25 | 610,25 | 831,75 |
111–250 | 86,50 | 2 672,00 | 180,25 | 610,25 | 831,75 |
251–420 | 75,75 | 4 773,00 | 180,25 | 610,25 | 831,75 |
421–3 000 | 69,25 | 6 921,75 | 180,25 | 610,25 | 831,75 |
Energipris sommar gäller juni, juli, augusti. | |||||
Jämförpriser flerbostadshus, inklusive moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
80 MWh | 23,1 | 3 981 kr | 34 026 kr | 54 244 kr | 92 251 kr |
193 MWh | 56 | 11 628 kr | 68 544 kr | 130 864 kr | 211 036 kr |
500 MWh | 144 | 32 027 kr | 149 472 kr | 339 027 kr | 520 526 kr |
1000 MWh | 288 | 57 276 kr | 261 792 kr | 678 054 kr | 997 122 kr |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. | |||||
Jämförpriser lokaler, inklusive moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
80 MWh | 24,7 | 3 981 kr | 36 383 kr | 54 244 kr | 94 608 kr |
193 MWh | 60 | 11 628 kr | 73 440 kr | 130 864 kr | 215 932 kr |
500 MWh | 155 | 32 027 kr | 160 890 kr | 339 027 kr | 531 944 kr |
1000 MWh | 309 | 57 276 kr | 280 881 kr | 678 054 kr | 1 016 211 kr |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. | |||||

Prisdialogen
I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.

Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.

Bra Miljöval fjärrvärme
Bra Miljöval är en oberoende mijömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter.
