Fjärrvärmepris 2024
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift (gäller endast Villa stor), en effektavgift och en energiavgift. Priserna gäller från 1 januari 2024.
Villa liten (3,0-7,0 kW) | |
---|---|
Avgiftstyp | Pris |
Fast avgift | 0 kr/månad |
Effektavgift | 116,25 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 721,25 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 528,75 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 156,25 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 528,75 kr/MWh |
Energiavgift dec | 721,25 kr/MWh |
Alla priser är inklusive moms. |
Villa stor (från 7,1 kW) | |
---|---|
Avgiftstyp | Pris |
Fast avgift | 333 kr/månad |
Effektavgift | 68,25 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 721,25 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 528,75 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 156,25 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 528,75 kr/MWh |
Energiavgift dec | 721,25 kr/MWh |
Alla priser är inklusive moms. |
Jämförpriser, kr/år, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
15 000 | 4,8 | 0 | 6 696 | 8 816 | 15 512 |
20 000 | 6,3 | 0 | 8 789 | 11 755 | 20 544 |
30 000 | 9,5 | 3 996 | 7 781 | 17 632 | 29 409 |
40 000 | 12,7 | 3 996 | 10 401 | 23 510 | 37 907 |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. |
Prisdialogen
I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.
Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.
ROT-avdrag för fjärrvärmearbeten
Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag för din fjärrvärmeanslutning och ditt eventuella tillval.