Fjärrvärmepris 2025
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift (gäller endast Villa stor), en effektavgift och en energiavgift. Priserna gäller från 1 januari 2025.
Villa liten (3,0-7,0 kW) | |
---|---|
Avgiftstyp | Pris |
Fast avgift | 0 kr/månad |
Effektavgift | 130,00 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 807,50 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 592,50 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 175,00 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 592,50 kr/MWh |
Energiavgift dec | 807,50 kr/MWh |
Alla priser är inklusive moms. |
Villa stor (från 7,1 kW) | |
---|---|
Avgiftstyp | Pris |
Fast avgift | 372,50 kr/månad |
Effektavgift | 76,50 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 807,50 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 592,50 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 175,00 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 592,50 kr/MWh |
Energiavgift dec | 807,50 kr/MWh |
Alla priser är inklusive moms. |
Jämförpriser, kr/år, inklusive moms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
15 000 | 4,6 | 0 | 7 176 | 9 875 | 17 051 |
20 000 | 6,1 | 0 | 9 516 | 13 166 | 22 682 |
30 000 | 9,5 | 4 470 | 8 721 | 19 749 | 32 940 |
40 000 | 12,7 | 4 470 | 11 569 | 26 332 | 42 461 |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. |
Prisdialogen
I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.
Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.
ROT-avdrag för fjärrvärmearbeten
Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag för din fjärrvärmeanslutning och ditt eventuella tillval.