Fjärrvärmepris 2026
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift (gäller endast Villa stor), en effektavgift och en energiavgift. Priserna gäller från 1 januari 2026.
Villa liten (3,0-7,0 kW) | |
|---|---|
Avgiftstyp | Pris |
Fast avgift | 0 kr/månad |
Effektavgift | 133,75 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 831,75 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 610,25 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 180,25 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 610,25 kr/MWh |
Energiavgift dec | 831,75 kr/MWh |
Alla priser är inklusive moms. | |
Villa stor (från 7,1 kW) | |
|---|---|
Avgiftstyp | Pris |
Fast avgift | 383,75 kr/månad |
Effektavgift | 78,75 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 831,75 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 610,25 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 180,25 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 610,25 kr/MWh |
Energiavgift dec | 831,75 kr/MWh |
Alla priser är inklusive moms. | |
Jämförpriser, kr/år, inklusive moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Förbrukning | Effekt (kW) | Fast del | Effektdel | Rörlig del | Total kostnad |
15 000 | 4,6 | 0 | 7 383 | 10 171 | 17 554 |
20 000 | 6,1 | 0 | 9 791 | 13 561 | 23 352 |
30 000 | 9,5 | 4 605 | 8 978 | 20 342 | 33 925 |
40 000 | 12,7 | 4 605 | 12 002 | 27 122 | 43 729 |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde. | |||||

Prisdialogen
I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.

Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.

ROT-avdrag för fjärrvärmearbeten
Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag för din fjärrvärmeanslutning och ditt eventuella tillval.
