Priser med leveransstart 1 september 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 155,00 |
1 år | 122,50 |
2 år | 111,00 |
3 år | 107,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 169,40 | 160,76 | 156,44 |
1 år | 136,90 | 128,26 | 123,94 |
2 år | 125,40 | 116,76 | 112,44 |
3 år | 121,40 | 112,76 | 108,44 |
Priser med leveransstart 1 oktober 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 155,00 |
1 år | 122,50 |
2 år | 111,00 |
3 år | 107,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 169,40 | 160,76 | 156,44 |
1 år | 136,90 | 128,26 | 123,94 |
2 år | 125,40 | 116,76 | 112,44 |
3 år | 121,40 | 112,76 | 108,44 |
Priser med leveransstart 1 november 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 150,00 |
1 år | 122,50 |
2 år | 111,00 |
3 år | 107,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 164,40 | 155,76 | 151,44 |
1 år | 136,90 | 128,26 | 123,94 |
2 år | 125,40 | 116,76 | 112,44 |
3 år | 121,40 | 112,76 | 108,44 |
Priser med leveransstart 1 december 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 145,00 |
1 år | 122,50 |
2 år | 111,00 |
3 år | 107,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 159,40 | 150,76 | 146,44 |
1 år | 136,90 | 128,26 | 123,94 |
2 år | 125,40 | 116,76 | 112,44 |
3 år | 121,40 | 112,76 | 108,44 |
