Priser med leveransstart 1 februari 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 92,50 |
1 år | 97,50 |
2 år | 92,50 |
3 år | 89,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 106,90 | 98,26 | 93,94 |
1 år | 111,90 | 103,26 | 98,94 |
2 år | 106,90 | 98,26 | 93,94 |
3 år | 103,40 | 94,76 | 90,44 |
Priser med leveransstart 1 mars 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 92,50 |
1 år | 97,50 |
2 år | 92,50 |
3 år | 89,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 106,90 | 98,26 | 93,94 |
1 år | 111,90 | 103,26 | 98,94 |
2 år | 106,90 | 98,26 | 93,94 |
3 år | 103,40 | 94,76 | 90,44 |
Priser med leveransstart 1 april 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 80,00 |
1 år | 97,50 |
2 år | 92,50 |
3 år | 89,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 94,40 | 85,76 | 81,44 |
1 år | 111,90 | 103,26 | 98,94 |
2 år | 106,90 | 98,26 | 93,94 |
3 år | 103,40 | 94,76 | 90,44 |
Priser med leveransstart 1 maj 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 75,00 |
1 år | 97,50 |
2 år | 92,50 |
3 år | 89,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 89,40 | 80,76 | 76,44 |
1 år | 111,90 | 103,26 | 98,94 |
2 år | 106,90 | 98,26 | 93,94 |
3 år | 103,40 | 94,76 | 90,44 |
