Priser med leveransstart 1 juni 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 70,00 |
1 år | 87,50 |
2 år | 88,00 |
3 år | 88,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive moms, påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 84,40 | 75,76 | 71,44 |
1 år | 101,90 | 93,26 | 88,94 |
2 år | 102,40 | 93,76 | 89,44 |
3 år | 102,40 | 93,76 | 89,44 |
Priser med leveransstart 1 juli 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 80,00 |
1 år | 87,50 |
2 år | 88,00 |
3 år | 88,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 94,40 | 85,76 | 81,44 |
1 år | 101,90 | 93,26 | 88,94 |
2 år | 102,40 | 93,76 | 89,44 |
3 år | 102,40 | 93,76 | 89,44 |
Priser med leveransstart 1 augusti 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 95,00 |
1 år | 87,50 |
2 år | 88,00 |
3 år | 88,00 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 109,40 | 100,76 | 96,44 |
1 år | 101,90 | 93,26 | 88,94 |
2 år | 102,40 | 93,76 | 89,44 |
3 år | 102,40 | 93,76 | 89,44 |