Priser med leveransstart 1 juni 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 107,50 |
1 år | 106,00 |
2 år | 99,50 |
3 år | 96,50 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 121,90 | 113,26 | 108,94 |
1 år | 120,40 | 111,76 | 107,44 |
2 år | 113,90 | 105,26 | 100,94 |
3 år | 110,90 | 102,26 | 97,94 |
Priser med leveransstart 1 juli 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 107,50 |
1 år | 106,00 |
2 år | 99,50 |
3 år | 96,50 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 121,90 | 113,26 | 108,94 |
1 år | 120,40 | 111,76 | 107,44 |
2 år | 113,90 | 105,26 | 100,94 |
3 år | 110,90 | 102,26 | 97,94 |
Priser med leveransstart 1 augusti 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 120,00 |
1 år | 106,00 |
2 år | 99,50 |
3 år | 96,50 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 134,40 | 125,76 | 121,44 |
1 år | 120,40 | 111,76 | 107,44 |
2 år | 113,90 | 105,26 | 100,94 |
3 år | 110,90 | 102,26 | 97,94 |
Priser med leveransstart 1 september 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, inklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 125,00 |
1 år | 106,00 |
2 år | 99,50 |
3 år | 96,50 |
En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priserna redovisas inklusive påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 139,40 | 130,76 | 126,44 |
1 år | 120,40 | 111,76 | 107,44 |
2 år | 113,90 | 105,26 | 100,94 |
3 år | 110,90 | 102,26 | 97,94 |
