En trygg produkt med stor frihet
Till skillnad från rörligt elpris där du vet priset först i efterhand, kommer du med Fast månadspris veta ditt pris innan leveransmånaden. Vi informerar om nästa månads pris både på fakturan och i tabellen nedan. I samband med att du väljer vårt avtal Fast månadspris presenteras det senast kända månadspriset, detta kan komma att uppdateras beroende på vilket datum ditt nya elavtal träder i kraft då priset avser leveransperiod.
Fast månadspris är vårt anvisningspris och kunder som missar att förnya sitt elavtal anvisas vår produkt Fast månadspris. Det gäller även för kunder som i samband med inflytt inte väljer att teckna något elavtal.
Vad är anvisningspris?
Anvisningspris är det elpris du betalar om du inte gjort ett aktivt val i samband med din inflyttning eller när ditt elavtal löper ut.
Fast månadspris december 2025, öre/kWh, exklusive moms | ||
|---|---|---|
Elpris | Moms | Summa elpris inklusive moms |
94,40 | 23,60 | 118,00 |
| En fast avgift på 19,20 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priset ovan gäller för elområde 1-3. Kostnad för elnät tillkommer. | ||
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | ||
|---|---|---|
Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
124,40 | 115,76 | 111,44 |
Prishistorik 2025 Fast månadspris, öre/kWh | |||
|---|---|---|---|
Månad | Elpris | Moms | Summa elpris |
November | 88,00 | 22,00 | 110,00 |
Oktober | 68,00 | 17,00 | 85,00 |
September | 68,00 | 17,00 | 85,00 |
Augusti | 56,00 | 14,00 | 70,00 |
Juli | 44,00 | 11,00 | 55,00 |
Juni | 36,00 | 9,00 | 45,00 |
Maj | 38,40 | 9,60 | 48,00 |
April | 54,40 | 13,60 | 68,00 |
Mars | 71,20 | 17,80 | 89,00 |
Februari | 95,20 | 23,80 | 119,00 |
Januari | 95,20 | 23,80 | 119,00 |
Prishistorik 2024 Fast månadspris, öre/kWh | |||
|---|---|---|---|
Månad | Elpris | Moms | Summa elpris |
December | 79,20 | 19,80 | 99,00 |
November | 67,20 | 16,80 | 84,00 |
Oktober | 47,20 | 11,80 | 59,00 |
September | 52,80 | 13,20 | 66,00 |
Augusti | 52,80 | 13,20 | 66,00 |
Juli | 44,00 | 11,00 | 55,00 |
Juni | 50,40 | 12,60 | 63,00 |
Maj | 55,20 | 13,80 | 69,00 |
April | 74,40 | 18,60 | 93,00 |
Mars | 92,00 | 23,00 | 115,00 |
Februari | 110,00 | 27,50 | 137,50 |
Januari | 110,00 | 27,50 | 137,50 |
