Priser med leveransstart 1 september 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 124,00 |
1 år | 98,00 |
2 år | 88,80 |
3 år | 85,60 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 135,52 | 128,61 | 125,15 |
1 år | 109,52 | 102,61 | 99,15 |
2 år | 100,32 | 93,41 | 89,95 |
3 år | 97,12 | 90,21 | 86,75 |
Priser med leveransstart 1 oktober 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 124,00 |
1 år | 98,00 |
2 år | 88,80 |
3 år | 85,60 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 135,52 | 128,61 | 125,15 |
1 år | 109,52 | 102,61 | 99,15 |
2 år | 100,32 | 93,41 | 89,95 |
3 år | 97,12 | 90,21 | 86,75 |
Priser med leveransstart 1 november 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 120,00 |
1 år | 98,00 |
2 år | 88,80 |
3 år | 85,60 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 131,52 | 124,61 | 121,15 |
1 år | 109,52 | 102,61 | 99,15 |
2 år | 100,32 | 93,41 | 89,95 |
3 år | 97,12 | 90,21 | 86,75 |
Priser med leveransstart 1 augusti 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 116,00 |
1 år | 98,00 |
2 år | 88,80 |
3 år | 85,60 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 127,52 | 120,61 | 117,15 |
1 år | 109,52 | 102,61 | 99,15 |
2 år | 100,32 | 93,41 | 89,95 |
3 år | 97,12 | 90,21 | 86,75 |
