Priser med leveransstart 1 juni 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 86,00 |
1 år | 84,80 |
2 år | 79,60 |
3 år | 77,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 97,52 | 90,61 | 87,15 |
1 år | 96,32 | 89,41 | 85,95 |
2 år | 91,12 | 84,21 | 80,75 |
3 år | 88,72 | 81,81 | 78,35 |
Priser med leveransstart 1 juli 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 86,00 |
1 år | 84,80 |
2 år | 79,60 |
3 år | 77,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 97,52 | 90,61 | 87,15 |
1 år | 96,32 | 89,41 | 85,95 |
2 år | 91,12 | 84,21 | 80,75 |
3 år | 88,72 | 81,81 | 78,35 |
Priser med leveransstart 1 augusti 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 96,00 |
1 år | 84,80 |
2 år | 79,60 |
3 år | 77,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 107,52 | 100,61 | 97,15 |
1 år | 96,32 | 89,41 | 85,95 |
2 år | 91,12 | 84,21 | 80,75 |
3 år | 88,72 | 81,81 | 78,35 |
Priser med leveransstart 1 september 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 100,00 |
1 år | 84,80 |
2 år | 79,60 |
3 år | 77,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 111,52 | 104,61 | 101,15 |
1 år | 96,32 | 89,41 | 85,95 |
2 år | 91,12 | 84,21 | 80,75 |
3 år | 88,72 | 81,81 | 78,35 |
