Priser med leveransstart juli 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 88,80 |
1 år | 80,00 |
2 år | 76,80 |
3 år | 76,00 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet 2 000 kWh | Villa 5 000 kWh | Eluppvärmd villa 20 000 kWh |
6 månader | 125,40 | 116,76 | 112,44 |
1 år | 114,40 | 105,76 | 101,44 |
2 år | 110,40 | 101,76 | 97,44 |
3 år | 109,40 | 100,76 | 96,44 |
Priser med leveransstart 1 augusti 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 88,80 |
1 år | 80,00 |
2 år | 76,80 |
3 år | 76,00 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 125,40 | 116,76 | 112,44 |
1 år | 114,40 | 105,76 | 101,44 |
2 år | 110,40 | 101,76 | 97,44 |
3 år | 109,40 | 100,76 | 96,44 |
Priser med leveransstart 1 september 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 94,80 |
1 år | 80,00 |
2 år | 76,80 |
3 år | 76,00 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 132,90 | 124,26 | 119,94 |
1 år | 114,40 | 105,76 | 101,44 |
2 år | 110,40 | 101,76 | 97,44 |
3 år | 109,40 | 100,76 | 96,44 |
Priser med leveransstart 1 oktober 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 96,00 |
1 år | 80,00 |
2 år | 76,80 |
3 år | 76,00 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 134,40 | 125,76 | 121,44 |
1 år | 114,40 | 105,76 | 101,44 |
2 år | 110,40 | 101,76 | 97,44 |
3 år | 109,40 | 100,76 | 96,44 |