Priser med leveransstart 1 oktober 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 96,80 |
1 år | 77,60 |
2 år | 72,80 |
3 år | 72,80 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 135,40 | 126,76 | 122,44 |
1 år | 111,40 | 102,76 | 98,44 |
2 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
3 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
Priser med leveransstart 1 november 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 88,00 |
1 år | 74,80 |
2 år | 72,80 |
3 år | 72,80 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 124,40 | 115,76 | 111,44 |
1 år | 107,90 | 99,26 | 94,94 |
2 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
3 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
Priser med leveransstart 1 december 2025
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 88,00 |
1 år | 74,80 |
2 år | 72,80 |
3 år | 72,80 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 124,40 | 115,76 | 111,44 |
1 år | 107,90 | 99,26 | 94,94 |
2 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
3 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
Priser med leveransstart 1 januari 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 82,00 |
1 år | 74,80 |
2 år | 72,80 |
3 år | 72,80 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 116,90 | 108,26 | 103,94 |
1 år | 107,90 | 99,26 | 94,94 |
2 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
3 år | 105,40 | 96,76 | 92,44 |
