Priser med leveransstart 1 februari 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 74,00 |
1 år | 78,00 |
2 år | 74,00 |
3 år | 71,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 85,52 | 78,61 | 75,15 |
1 år | 89,52 | 82,61 | 79,15 |
2 år | 85,52 | 78,61 | 75,15 |
3 år | 82,72 | 75,81 | 72,35 |
Priser med leveransstart 1 mars 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 74,00 |
1 år | 78,00 |
2 år | 74,00 |
3 år | 71,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 85,52 | 78,61 | 75,15 |
1 år | 89,52 | 82,61 | 79,15 |
2 år | 85,52 | 78,61 | 75,15 |
3 år | 82,72 | 75,81 | 72,35 |
Priser med leveransstart 1 april 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 64,00 |
1 år | 78,00 |
2 år | 74,00 |
3 år | 71,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 75,52 | 68,61 | 65,15 |
1 år | 89,52 | 82,61 | 79,15 |
2 år | 85,52 | 78,61 | 75,15 |
3 år | 82,72 | 75,81 | 72,35 |
Priser med leveransstart 1 maj 2026
Fast elpris, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms | |
|---|---|
Period | Energiavgift |
6 månader | 60,00 |
1 år | 78,00 |
2 år | 74,00 |
3 år | 71,20 |
En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. I priset ingår vårt påslag, elcertifikat samt förnybar el. | |
Jämförpriser, öre/kWh, exklusive moms | |||
|---|---|---|---|
Period | Lägenhet | Villa | Eluppvärmd villa |
6 månader | 71,52 | 64,61 | 61,15 |
1 år | 89,52 | 82,61 | 79,15 |
2 år | 85,52 | 78,61 | 75,15 |
3 år | 82,72 | 75,81 | 72,35 |
