Vår prishistorik
Vi särredovisar kostnaderna för spotpris, elcertifikat, effektreservsavgift, avgifter till Svenska Kraftnät, påslag och förnybar el för att du tydligare ska kunna se hur mycket de olika delarna kostar.
2024 - Elområde 3 Stockholm inklusive moms
Månad | Spotpris | Påslag | Elcertifikat | Förnybar el | Effetkreserv | Svk-avgifter | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 109,79 | 1,25 | 0,10 | 2,90 | 0,20 | 2,34 | 116,58 |
Feb | 67,10 | 1,25 | 0,10 | 2,05 | 0,21 | 2,33 | 73,04 |
Mar | 76,44 | 1,25 | 0,10 | 1,40 | 0,10 | 2,39 | 81,68 |
Apr | 72,88 | 1,25 | 0,10 | 1,25 | 0,00 | 2,44 | 77,91 |
Maj | 32,76 | 1,25 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 2,36 | 37,48 |
Jun | 35,01 | 1,25 | 0,10 | 0,95 | 0,00 | 2,35 | 39,66 |
Jul | 26,11 | 1,25 | 0,10 | 0,95 | 0,00 | 2,40 | 30,81 |
Aug | 11,09 | 1,25 | 0,10 | 1,05 | 0,00 | 2,35 | 15,84 |
Sep | 21,81 | 1,25 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 2,34 | 26,50 |
Okt | 30,78 | 1,25 | 0,10 | 0,95 | 0,00 | 2,41 | 35,49 |
Nov | 91,33 | 1,25 | 0,10 | 0,90 | 0,14 | 2,39 | 96,10 |
2023 - Elområde 3 Stockholm
Månad | Spotpris | Påslag | Elcertifikat | Förnybar el | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 124,39 | 1,25 | 0,10 | 9,00 | 134,74 |
Feb | 109,81 | 1,25 | 0,10 | 10,00 | 121,16 |
Mar | 107,79 | 1,25 | 0,10 | 9,80 | 118,94 |
Apr | 90,06 | 1,25 | 0,10 | 9,70 | 101,11 |
Maj | 55,53 | 1,25 | 0,10 | 9,95 | 66,83 |
Jun | 69,50 | 1,25 | 0,10 | 9,90 | 80,75 |
Jul | 49,75 | 1,25 | 0,10 | 9,70 | 60,80 |
Aug | 51,26 | 1,25 | 0,10 | 8,60 | 61,21 |
Sep | 34,04 | 1,25 | 0,10 | 7,25 | 42,64 |
Okt | 48,69 | 1,25 | 0,10 | 6,20 | 56,24 |
Nov | 112,5 | 1,25 | 0,10 | 5,50 | 119,35 |
Dec | 108,9 | 1,25 | 0,10 | 4,80 | 115,05 |
2022 - Elområde 3 Stockholm
Månad | Spotpris | Påslag | Elcertifikat | Förnybar el | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 141,43 | 1,25 | 0,19 | 1,20 | 144,06 |
Feb | 104,85 | 1,25 | 0,19 | 1,70 | 107,99 |
Mar | 172,54 | 1,25 | 0,19 | 1,44 | 175,41 |
Apr | 115,00 | 1,25 | 0,19 | 1,44 | 117,88 |
Maj | 133,71 | 1,25 | 0,18 | 1,48 | 136,61 |
Jun | 167,75 | 1,25 | 0,18 | 1,75 | 170,93 |
Jul | 117,13 | 1,25 | 0,15 | 1,75 | 120,28 |
Aug | 299,68 | 1,25 | 0,15 | 3,13 | 304,20 |
Sep | 299,61 | 1,25 | 0,15 | 4,25 | 305,26 |
Okt | 109,68 | 1,25 | 0,15 | 6,00 | 117,08 |
Nov | 187,19 | 1,25 | 0,15 | 7,90 | 196,49 |
Dec | 362,96 | 1,25 | 0,13 | 7,90 | 372,24 |
Det rörliga prisets delar
Här kan du lära dig om beståndsdelarna i Rörligt månadspris och Rörligt timpris. Påslaget, den marginal som elhandlaren tjänar pengar på är bara en liten del av det totala priset. Påslaget ändras inte när det rörliga elpriset stiger. Vilket innebär att elhandlaren inte tjänar mer pengar vid höga elpriser på de kunder som har avtal om rörligt elpris.
Energiavgift
För kunder med Rörligt månadspris utgör Energiavgiften Karlstads Energis kostnader för inköp av el till kollektivet med månadsavräknade anläggningar för respektive elområde. För kunder med Rörligt timspot utgör Energiavgiften kundens egen kostnad utifrån att varje enskild timmes uppmätta förbrukning multipliceras med respektive timspotpris på Nord Pool.
Påslag
Påslaget är den marginal som ger elhandlaren en intäkt.
Ursprungsgarantier
I samtliga våra avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara produktionskällor. Detta är kostnaden för Karlstads Energis inköp av ursprungsgarantier som varierar med marknadsvärdet då vi löpande köper in till respektive månad.
Elcertifikat
När ett elhandelsföretag köper el till en kund måste även elcertifikat köpas för en viss andel av den el (en kvot av mängden el) som säljs till kunden. Detta är vår kostnad för inköp av erfordlig mängd elcertifikat. Denna kostnad kan varierar med marknadsvärdet då vi löpande köper in elcertifikat till respektive månad.
SVK-avgifter
Svenska Kraftnäts avgifter som vi direkt, utan annat påslag, vidarefakturerar slutkunden. I denna avgift ingår SVK:s grund- samt obalansavgift. Avgifterna bestäms av SVK i valutan EUR och kan därför variera mellan månader beroende på valutakursen SEK/EUR.
SVK effektreservavgift
En avgift Svenska Kraftnät tar ut för förbrukning under höglasttimmar (vardagar 6-22) under perioden 16 november - 15 mars. För kunder med Rörligt månadspris utgör avgiften hela kollektivets kostnad utslaget på dess hela volym. För kunder med Rörligt timspot utgör avgiften den enskilda kundens kostnad baserat på dess timförbrukning under höglasttiden. Avgiften bestäms av SVK i valutan EUR och kan därför variera mellan månader beroende på valutakursen SEK/EUR.