Här kan du läsa om de schablonberäkningar vi utgått från baserat på hur många lägenheter som ingår i ditt flerbostadshus. Beräkningen är baserad på de avfallsmängder ett svenskt hushåll i genomsnitt gör av med.
Beroende på hur många lägenheter som ingår i flerbostadshuset kommer du få sopkärl anpassade utifrån det. Vi har gjort en schablonberäkning av hur ofta vi behöver hämta soporna, storleken på sopkärlen baserat på antalet lägenheter och hur mycket det kostar för dig som fastighetsägare. Du kan läsa mer om vad vi rekommenderar din fastighet nedanför.
Givetvis har du möjligheten att anpassa storleken och hämtningsfrekvensen av sopkärlen så det passar de förutsättningar ni har när det gäller yta och ekonomi. Du kan ta kontakt med oss i formuläret längst ner på denna sida så hittar vi en skräddarsydd lösning.
Om du inte återkopplar till oss utifrån angivet datum som finns i brevet du fått av oss kommer vi köra ut den schablonberäknade lösningen till dig. Du kan se exakt vad vi rekommenderar dig utifrån schablonen och antalet lägenheter i det brev du har fått av oss.
Schablonberäkning baserat på antal lägenheter
5 lägenheter
Samtliga priser nedan visas inklusive moms.
Avfallssort | Antal kärl och storlek | Intervall | Kostnad per år |
---|---|---|---|
Plastförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas en gång i månaden | 930 kr |
Pappersförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 1 550 kr |
Färgade glasförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 520 kr |
Ofärgade glasförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 520 kr |
Metallförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Tidningar (frivillig) | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Matavfall | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 527 kr |
Restavfall | 1 stycken 660-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 2 483 kr |
Total årskostnad | 7 410 kr |
Platsutrymme i anspråk
Ovanstående rekommendation för flerfamiljshus med fem lägenheter tar totalt 650 centimeter gånger 80 centimeter i anspråk.
8 lägenheter
Samtliga priser nedan visas inklusive moms.
Avfallssort | Antal kärl och storlek | Intervall | Kostnad per år |
---|---|---|---|
Plastförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas en gång i månaden | 930 kr |
Pappersförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 1 550 kr |
Färgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 520 kr |
Ofärgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 520 kr |
Metallförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Tidningar (frivillig) | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Matavfall | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 527 kr |
Restavfall | 1 stycken 660-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 2 483 kr |
Total årskostnad | 7 410 kr |
Platsutrymme i anspråk
Ovanstående rekommendation för flerfamiljshus med åtta lägenheter tar totalt 650 centimeter gånger 80 centimeter i anspråk.
12 lägenheter
Samtliga priser nedan visas inklusive moms.
Avfallssort | Antal kärl och storlek | Intervall | Kostnad per år |
---|---|---|---|
Plastförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 1 900 kr |
Pappersförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varje vecka | 3 300 kr |
Färgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 520 kr |
Ofärgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 520 kr |
Metallförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Tidningar (frivillig) | 1 stycken 240 liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Matavfall | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 527 kr |
Restavfall | 1 stycken 660-liters kärl | Hämtas varje vecka | 5 463 kr |
Total årskostnad | 13 110 kr |
Platsutrymme i anspråk
Ovanstående rekommendation för flerfamiljshus med tolv lägenheter tar totalt 650 centimeter gånger 80 centimeter i anspråk.
15 lägenheter
Samtliga priser nedan visas inklusive moms.
Avfallssort | Antal kärl och storlek | Intervall | Kostnad per år |
---|---|---|---|
Plastförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 1 900 kr |
Pappersförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varje vecka | 3 300 kr |
Färgade glasförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 860 kr |
Ofärgade glasförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 860 kr |
Metallförpackningar | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 730 kr |
Tidningar (frivillig) | 1 stycken 140-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 730 kr |
Matavfall | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 903 kr |
Restavfall | 1 stycken 660-liters kärl | Hämtas varje vecka | 5 463 kr |
Total årskostnad | 14 746 kr |
Platsutrymme i anspråk
Ovanstående rekommendation för flerfamiljshus med 15 lägenheter tar totalt 650 centimeter gånger 80 centimeter i anspråk.
20 lägenheter
Samtliga priser nedan visas inklusive moms.
Avfallssort | Antal kärl och storlek | Intervall | Kostnad per år |
---|---|---|---|
Plastförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl samt 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas varannan vecka | 3 800 kr |
Pappersförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl samt 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas varje vecka | 6 600 kr |
Färgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 520 kr |
Ofärgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 520 kr |
Metallförpackningar | 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Tidningar (frivillig) | 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas var åttonde vecka | 440 kr |
Matavfall | 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas varje vecka | 1 987 kr |
Restavfall | 1 stycken 660-liters kärl samt 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas varje vecka | 7 450 kr |
Total årskostnad | 21 757 kr |
Platsutrymme i anspråk
Ovanstående rekommendation för flerfamiljshus med 20 lägenheter tar totalt 900 centimeter gånger 80 centimeter i anspråk.
25 lägenheter
Samtliga priser nedan visas inklusive moms.
Avfallssort | Antal kärl och storlek | Intervall | Kostnad per år |
---|---|---|---|
Plastförpackningar | 1 stycken 770-liters kärl | Hämtas varje vecka | 3 800 kr |
Pappersförpackningar | 2 stycken 770-liters kärl | Hämtas varje vecka | 6 600 kr |
Färgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 520 kr |
Ofärgade glasförpackningar | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 520 kr |
Metallförpackningar | 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 730 kr |
Tidningar (frivillig) | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas var fjärde vecka | 730 kr |
Matavfall | 1 stycken 240-liters kärl | Hämtas varje vecka | 1 987 kr |
Restavfall | 1 stycken 660-liters kärl samt 1 stycken 370-liters kärl | Hämtas varje vecka | 9 138 kr |
Total årskostnad | 24 025 kr |
Platsutrymme i anspråk
Ovanstående rekommendation för flerfamiljshus med 25 lägenheter tar totalt 900 centimeter gånger 80 centimeter i anspråk.
Jag vill ha en annan lösning än den schablonberäknade
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att se vilken lösning som är bäst för dig och ditt flerfamiljshus.