Då får du dina sopkärl
Alla Karlstadsbor, och faktiskt alla i hela Sverige, ska senast 2027 hemsortera sitt förpackningsavfall. För småhusägare i Karlstad betyder det att du under våren 2026 kommer få tre sopkärl hem till dig. I dessa kan du lägga dina förpackningar gjorda av papper, plast, glas och metall, utöver rest- och matavfallet.
Här nedanför kan du se en uppskattning på när just du får dina nya sopkärl. När du får dina nya sopkärl plockar vi även bort ditt befintliga sopkärl. Veckorna kan komma att ändras något. Du kommer få information via brev/Mina sidor när det är din tur att få sopkärlen. Du kommer få nya sophämtningsdagar, dessa kommer du kunna se på Mina sidor och i Karlstads Energi-appen.
Vi har valt att dela in Karlstads kommun i fem olika områden som du kan se nedan på kartan. Dessa områden är:
- Karlstad Tätort - Grön
- Karlstad Östra - Röd
- Karlstad Landsbygd Central - Rosa
- Karlstad Norra - Blå
- Karlstad Västra - Orange
Område 1: Karlstad Tätort - Grön
Område ett innefattar dig som bor i Karlstad tätort, Skattkärr och Skåre med mera. Dina kärl beräknas att levereras mellan vecka 10 och 17.

Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Skattkärr | 10 | |
Alster | 10 | |
Herrön | 10 | |
Jäverön | 10 | |
Lungvik | 10 | |
Edsgatan | 10 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Mjölnartorpet | 11 | |
Ringsåker | 11 | |
Långenäs | 11 | |
Granhult | 11 | |
Lorensberg | 11 | |
Södra Kroppkärr | 11 | |
Östra Kroppkärr | 11 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Norra Kroppkärr | 12 | |
Stockfallet | 12 | |
Norrstrand | 12 | |
Sundsta | 12 | |
Sjöstad | 12 | |
Tormestad | 12 | |
Lamberget | 12 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Herrhagen | 13 | |
Tingvallastaden | 13 | |
Klara | 13 | |
Kvarnberget | 13 | |
Marieberg | 13 | |
Sommarro | 13 | |
Jakobsberg | 13 | |
Färjestad | 13 | |
Järpetan | 13 | |
Älvåker | 13 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Södra Råtorp | 14 | |
Råtorp | 14 | |
Hagalund | 14 | |
Våxnäs | 14 | |
Gustavsberg | 14 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Skåre | 15 | |
Stodene (inklusive Norra Grava och Södra Sanna) | 15 | |
Skåreberget | 15 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Romstad | 16 | |
Strand | 16 | |
Björkås | 16 | |
Kartberget | 16 | |
Knappstad | 16 | |
Dingelsundet | 16 | |
Zakrisdal | 16 | |
Bergvik | 16 | |
Eriksberg | 16 | |
Bomstad | 16 |
Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Henstad | 17 | |
Hultsberg | 17 |
Område 2: Karlstad Östra - Röd
Område två innefattar dig som bor i omnejd av Spånga, Väse med mera. Dina kärl beräknas att levereras mellan vecka 17 och 19.

Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Spånga med omnejd | 17 | |
Väse tätort | 18 | |
Arnön med omnejd | 18 | |
Norr om Väse | 18 | |
Norr om Spånga | 19 |
Område 3: Karlstad Landsbygd Central - Rosa
Område tre innefattar dig som bor i omnejd av Ulvsby, Forsnäs med mera. Dina kärl beräknas att levereras under vecka 20.

Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Ulvsby med omnejd | 20 | |
Grava Rud med omnejd | 20 |
Område 4: Karlstad Norra - Blå
Område två innefattar dig som bor i Molkom och norr om Molkom. Dina kärl beräknas att levereras mellan vecka 20 och 21.

Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Molkom tätort | 21 | |
Norr om Molkom | 21 |
Område 5: Karlstad Västra - Orange
Område två innefattar dig som bor i omnejd av Segerstad, Edsvalla, Trossnäs och norr om Skåre med mera. Dina kärl beräknas att levereras mellan vecka 21 och 22.

Område | Vecka | Status |
|---|---|---|
Vålberg och Norsbron med omnejd | 21 | |
Segerstad med omnejd | 22 | |
Edsvalla med omnejd | 22 | |
Trossnäs med omnejd | 22 | |
Norr om Skåre med omnejd | 22 |
Vill du veta mer om hemsorterat?
Läs våra vanligaste frågor och svar nedan.

